27. ročníkPřihlášky otevřeny
HŘEBENÁČ
Koloběh z Jinců do Všenor. Jeden běží, druhý jede na kole a kolo se předává z ruky do ruky.
- Termín
- čtvrtek 23. září 2027
- Trasa
- →
Sraz všech závodníků . Start po jedenácté hodině.
Kam dál
Výsledky 2026
Poslední ročník s výsledky — 12. září 2026
- MIX — dvojice žena + muž
- HH — dvojice muž + muž
| Poř. | Dvojice / závodník | Kategorie | Čas | Ztráta | Body | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIX — dvojice žena + muž | ||||||
| 1 | Anna Čechová + Jan Marek | MIX | 3:43:00 | — | 1000,00 | Dokončil |
| 2 | Zdeňka Voldánová a Adam Voldán | MIX | 4:40:00 | +57:00 | 796,43 | Dokončil |
| HH — dvojice muž + muž | ||||||
| 1 | Olda Štemberk + Adam Štemberk | HH | 3:16:00 | — | 1000,00 | Dokončil |
| 2 | Hynek Urban + Petr Pazdera | HH | 3:30:00 | +14:00 | 933,33 | Dokončil |
| 3 | Albert Dušek + Rosťa Dušek | HH | 3:52:00 | +36:00 | 844,83 | Dokončil |
| 4 | Michael Kalista + Jiří Kalista | HH | 3:55:00 | +39:00 | 834,04 | Dokončil |
| 5 | Niki Cimr + Ondra Ceplecha | HH | 4:10:00 | +54:00 | 784,00 | Dokončil |
Žebříček
Součet bodů z posledních 5 ročníků — kategorie MIX — dvojice žena + muž
Ročníky
27. ročníkPřihlášky otevřeny
Hřebenáč 2027
čtvrtek 23. září 2027
26. ročník7 výsledků
Hřebenáč 2026
sobota 12. září 2026
Jince, severně od železniční stanice → Všenory, před restaurací Olympia
Tradiční koloběh z Jinců do Všenor. Kombinovaný, částečně i lehce orientační závod dvojic — jeden běží, druhý jede na kole a kolo se předává z ruky do ruky.
Výsledky ročníku6 výsledků
Hřebenáč 2025
sobota 6. září 2025
Jince → Všenory
Archivní výsledky ročníku 2025.
Výsledky ročníku